Descrierea produselor
| Elementul nu . | Lna -180 | Lna -220 | Lnb -250 | Lnc -300 |
Ln -120 (Portabil) |
| Flux de aer | 18000 m³ | 22000 m³ | 25000 m³ | 30000 m³ | 12000 m³ |
| Alimentare electrică | 380V/220V | 380V/220V | 380V | 380V | 220V |
| Curent de lucru | 2.7/4.8(A) | 3.4(A) | 4.5(A) | 5.8(A) | / |
| Frecvenţă | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Consumul de energie | 1,1kW | 1,5kW | 2,2kW | 3,0kW | / |
| Consumul de apă | 5-10(L/h) | 10-15(L/h) | 10-15(L/h) | 40(L/h) | 8-10(L/h) |
| Capacitatea rezervorului de apă | 25L | 25L | 25L | 40L | 50L |
| Dimensiunea de aer | 670x670mm | 670x670mm | 670x670mm | 800x800mm | / |
| Dimensiune fizică | 1100x1100x950mm | 1100x1100x950mm | 1100x1100x1150mm | 1280x1280x1250mm | / |
| Greutate netă | 55 kg | 57 kg | 65 kg | 120 kg | 43 kg |
| Tip de ventilator | Axa flux | Axa flux | Axa flux | Axa flux | Axial |
| Zonă eficientă | 90-120m² | 100-150m² | 150-200m² | 200-250m² | / |







Componenta principală

Componentă

Principiul de lucru

Răcire industrială
Răcire rapidă, eficiență ridicată de muncă

Motor de cupru pur
Motorul de calitate creează un efect puternic al vântului

Filtrare dublă
Perdea umedă îngroșată, filtrare dublă proaspătă

Lama de ventilator
Presiune mare a vântului și volum de aer suficient

Coajă
Panou mai gros, de calitate stabilă și fiabilă, păstrată de îmbătrânire, UV și rugină cu o viață

Pompa de filtrare
Filtrarea impurităților de apă, performanță stabilă, mai puțin predispusă la eșec

Jaluzele
Densitate ridicată, o absorbție mai bună a apei și creșterea efectului de răcire

Supapa de scurgere
100% scurgere completă

Valva cu bilă plutitoare
Când apa ajunge la nivelul plutitorului, acesta va opri pomparea lucrărilor
Încărcare

Profilul Companiei


Tag-uri populare: Cooler de aer din seria Leon, China, furnizori, producători, fabrică, cumpărare, preț, ieftin, de vânzare, fabricat în China












